进口长轴液下泵(进口离心泵十大品牌):
我司是一家专业代理销售各种进口阀门品牌的流体设备公司,公司一贯坚持“依靠科技,不断创新,严格管理,精加工”的质量方针,奉行“一切为了用户满意”的经营理念,贯彻“三好一公道”(信誉好、品质好、服务好、价格公道)之诚信原则,是各阀门使用商的忠实伙伴。公司将不断应用新技术、新工艺、新材料、积极开发新品种,降低成本,提高质量。
进口阀门品牌进口LYL长轴液下泵是按照国家标准及在LY泵的基础上设计改造的,泵接轴方式:长轴分成二节或多节加工,接轴端每一端均车内螺纹,两轴通过螺柱连接,外面通过接轴套及接轴键固定其位置。这样长轴靠接轴键传递扭矩,螺柱传递轴向力。增强了泵轴的同轴度,降低长轴的加工难度;采用多点支承方式,液面之上采用角接触球轴承,液下每根轴都有轴衬支承,轴衬固定在滑动轴承体上,滑动轴承体与支承管相连;泵起动时,叶轮已浸没在介质中,因而起动容易,不存在排气抽空问题;采用双蜗壳泵体(口径80mm上),转子部件受径向力小,轴挠度小,轴衬磨损小,寿命长;从电机端看,泵为顺时针方向旋转。其接触液体的液下部分全部采用不锈钢制造,根据用户的工况需求,液下深度为1到8米不等,泵主机部分全部放置在液体内,具有耐腐蚀范围广、效率高、轴联接结构安全可靠、拆卸方便等优点,无需灌液即能抽送,由于泵运转产生的轴向力及径向力分别由滚动轴承和滑动轴承支撑,因此运行宁静无噪音,是真正集环保与节能于一身的高科持产品、具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不氧化、无毒素分解、食品级等特点。设计合理,结构紧凑,性能可靠,使用维修方便,效率高,高效节能。
广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送强腐蚀性液体,尤其适用于浓酸、无水酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的输送。
设计压力1.6-10Mpa;流量1.8-400m3/h;扬程15-125m;功率1.5-280kw
-20~120℃,采用新型材料耐温可达350℃;
输送比重大于1.3mg/cm3的介质应在订货时说明;禁止空运转;禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。
型号 | 叶 | 电机转速n~2950r/min | 电机转速n~1475r/min | ||||||||||
轮 | 流量 | 扬程 | 比重Ý=100 | 比重Ý=135 | 流量 | 扬程 | 比重Ý=100 | 比重Ý=135 | |||||
型 | Q | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||
式 | M3/ | m | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | M3/ | m | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | |
SLY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
E | 5.5 | 14 | 1.5 | 90S-2 | 1.5 | 90S-2 | 3 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 22 | 37 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY40-315 | A | 21 | 28 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | ||||||
B | 20 | 26.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
C | 11.8 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |||||||
D | 15 | 14 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |||||||
SLY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22.8 | 6 | 1.5 | 90L-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 19 | 45 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 31 | 12 | 3 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 35 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 30 | 14 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
C | 35 | 16 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |||||||
型号 | 叶 | 电机转速n~2950r/min | 电机转速n~1475r/min | ||||||||||
轮 | 流量 | 扬程 | 比重Ý=100 | 比重Ý=135 | 流量 | 扬程 | 比重Ý=100 | 比重Ý=135 | |||||
型 | Q | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||
式 | M3/ | m | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | M3/ | m | KW | 电机机座号 | KW | 电机机座号 | |
SLY80-315 | A | 70 | 32 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | ||||||
B | 66 | 29 | 11 | 160M-4 | 15 | 160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
SLY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 81 | 6.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | 160M2-2 | 22 | 180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | 225M-2 | 55 | 250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | 200L2-2 | 45 | 225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | 160L-2 | 30 | 200L1-2 | 70 | 5 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | 280S-2 | 90 | 280M-2 | 115 | 19 | 11 | 160M-4 | 15 | 160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | 280S-2 | 90 | 280M-2 | 110 | 17 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | 200L2-2 | 45 | 225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
SLY100-315 | A | 125 | 30 | 18.5 | 180L-4 | 30 | 200L-4 | ||||||
B | 119 | 28 | 18.5 | 180M-4 | 22 | 180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 |
进口离心泵产品导航 | ||
进口轴流泵 | 进口不锈钢液下泵 | 进口化工流程自吸离心泵 |
进口管道离心泵 | 进口立式管道离心泵 | 进口化工流程保温离心泵 |
进口化工混流泵 | 进口石油化工流程泵 | 进口石油化工衬氟离心泵 |
进口长轴液下泵 | 进口不锈钢化工离心泵 | 进口石油化工流程离心泵 |
进口不锈钢碱(浆)泵 | 进口无密封自控自吸泵 | 进口不锈钢高(保)温离心泵 |
进口化工离心自吸泵 | 进口石墨化工流程离心泵 | 进口石油化工流程衬氟离心泵 |
